Räuberpokal
| Wanderpokale Räuberpokale | ||||||
| LG A | LP A | KK A Dioter | KKA ZF | KK Pistole A | ||
| 2002 | Florian Welzel | Andrea Keding | ||||
| 2003 | Benno Schmidtchen | Udo Wolf | ||||
| 2004 | Martin Altenkirch | Udo Wolf | Marlies Schmidtchen | |||
| 2005 | Benno Schmidtchen | Udo Wolf | Marlies Schmidtchen | |||
| 2006 | Martin Altenkirch | Benno Schmidtchen | ||||
| 2007 | Martin Pelzer | Martin Pelzer | ||||
| 2008 | Karin Paul | Andreas Raddatz | Benno Schmidtchen | |||
| 2009 | Udo Wolf | Benno Schmidtchen | Michaela Paul | |||
| 2010 | Michaela Paul | Martin Altenkirch | Karin Paul | |||
| 2011 | Benno Schmidtchen | Hans J.Siebold | Benno Schmidtchen | Martin Pelzer | ||
| 2012 | Michaela Paul | Hans J.Siebold | Karin Paul | Steffi Merkner | ||
| 2013 | Karin Paul | Ralf Neldner | Andreas Schmidt | Karin Paul | Andreas Rddatz | |
| 2014 | Karl Heinz Targiel | Joachim Brämer | Joachim Brämer | Andreas Schmidt | Andreas Raddatz | |
| 2015 | Andreas Schmidt | Hans Jürgen Siebold | Karin Paul | Hans Jürgen Siebold | Benno Schmidtchen | |
| 2016 | Franziska Lukasch | Joachim Brämer | Joachim Brämer | Joachim Brämer | Andreas Raddatz | |
| LG A | LP A | KK A Dioter | KKA ZF | KK Pistole A | ||
| 2017 | Torsten Müller | Hans - Joachim Siebold | Joachim Brämer | Joachim Brämer | Bianka Geißmar | |
| 2018 | Karin Paul | Hans Jürgen Siebold | Benno Schmidtchen | Hans Jürgen Siebold | Bianka Geißmar | |
| KK 3 X 20 | KK Freie Pistole | KK Gewehr | Pokal d. meißten Erfolge | Pokal d. meißten Starts | KK Gewehr ZF ( frei) |
| Erik Feller | |||||
| Kurt Sell | |||||
| Erik Feller | |||||
| Tobias Ruf | |||||
| Florian Welzel | |||||
| Torsten Müller | |||||
| Rico Pulz | |||||
| Sonja Lindemann | Martin Pelzer | Rick Leimbach | |||
| Chris Belinda Netzel | Wolfgang Geppert | Rico Pulz | Benno Schmidtchen | Udo Wolf | Udo Wolf |
| Sonja Lindemann | Johannes Rüder | Torsten Müller | Udo Wolf | Udo Wolf | Udo Wolf |
| Torsten Müller | Wolfgang Geppert | Torsten Müller | Andreas Schmidt | Udo Wolf | Torsten Müller |
| Torsten Müller | Udo Wolf | Udo Wolf | Torsten Müller | Udo Wolf | Torsten Müller |
| Torsten Müller | Wolfgang Geppert | Mathias Merting | Torsten Müller | Udo Wolf | Torsten Müller |
| Torsten Müller | Dr. Matthias Roth | Joachim Brämer | Torsten Müller | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Torsten Müller |
| KK 3 X 20 | KK Freie Pistole | KK Gewehr | Pokal d. meißten Erfolge | Pokal d. meißten Starts | KK Gewehr ZF ( frei) |
| Franziska Lukasch | Dr. Matthias Roth | Udo Wolf | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Torsten Müller |
| Matthias Merting | Dr. Matthias Roth | Andreas Rddatz | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| GK Pistole | Zimmerstutzen | Jugend Pokal Luft | Luftgewehr frei DK HK | Zimmerstutzen Auflage | Luftpistole frei DK HK | |
| 2002 | ||||||
| 2003 | ||||||
| 2004 | ||||||
| 2005 | ||||||
| 2006 | ||||||
| 2007 | ||||||
| 2008 | ||||||
| 2009 | ||||||
| 2010 | ||||||
| 2011 | ||||||
| 2012 | ||||||
| 2013 | ||||||
| Bianka Geißmar | Torsten Müller | Udo Wolf | 2014 | |||
| gibt’s nicht mehr | Torsten Müller | Yanik Richter | Gudrun Kuckert | 2015 | ||
| Torsten Müller | Franziska Lukasch | Udo Wolf | Udo Wolf | 2016 | ||
| GK Pistole | Zimmerstutzen | Jugend Pokal Luft | Luftgewehr frei DK HK | Zimmerstutzen Auflage | Luftpistole frei DK HK | |
| Torsten Müller | Franziska Lukasch | Anne Mrosek | Udo Wolf | Sabine Radtke | 2017 | |
| xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Michael Gaisinski | Martin Kindermann | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Dirk Liesenfeld | 2018 |
| Freie Pistole Auflage | KK Pistole 30+30 | Durchader LG | ||
| 2017 | ||||
| 2018 | Thomas Wilke | Dirk Liesenfeld | Joachim Paul | |
Pokal Gewinner des Medewitzer Räuberpokal 2021
Durchlader Gewehr 4 m :
1.Platz Joachim Paul SV Medewitz 296 Ringe
Luftgewehr 25 m frei stehend DK/HK
1. Platz Diana Dietrich PSV Leipzig 376 Ringe
Lichtgewehr Schüler
1. Platz John Zimmer SV Medewitz 216 Ringe
Zimmerstutzen
1. Platz Udo Wolf SV Medewitz 250 Ringe
Zielfernrohr/ Diopter frei stehend
1. Platz Andreas Kallähne BBJS 95 Ringe
KK Gewehr 60 liegend:
1. Platz Michael Wischnewsky PSV Adlershofer Füchse
618,3 Ringe
KK Gewehr 60 liegend, Jug/Jun :
1. Platz Celina Schreiber SV Astoria Wittenberg
534,3 Ringe
Luftgewehr Jug/ Jun
1. Platz Celina Schreiber SV Astoria Wittenberg
352 Ringe
Luftpistole 25 m frei stehend DK/HK
1. Platz Udo Wolf SV Medewitz 292 Ringe
Luftpistole 25 m frei stehend Jug/ Jun
1. Platz Aman Weiner SV Briesen 208 Ringe
Lichtpistole Schüler
1. Platz John Zimmer SV Medewitz 185 Ringe
Freie Pistole:
1. Platz Udo Wolf SV Medewitz 480 Ringe
KK Pistole 30+30 (SpoPi)
1. Platz Eric Zeitler SG zu Bernau 545 Ringe
GK Pistole 9mm (20 / 20)
1. Platz Dirk Liesenfeld SV Medewitz 376 Ringe
Luftgewehr Auflage:
1. Platz Katrin Pareigis SV Medewitz 299 Ringe
Zimmerstutzen Auflage
1. Platz Ralf Geißmar SV Götzer Bergschützen
268 Ringe
KK Gewehr Diopter Auflage:
1. Platz Katrin Pareigis SV Medewitz 308,9 Ringe
KK Gewehr Zielfernrohr Auflage:
1. Platz Katrin Pareigis SV Medewitz 308,9 Ringe
Luftpistole Auflage:
1.Platz Hans-Jürgen Siebold SV Medewitz 259 Ringe
Freie Pistole Auflage :
1. Platz Thomas Wilke SV Medewitz 346 Ringe
KK Pistole Auflage:
1. Platz Bianka Geißmar SV Medewitz 292 Ringe
KK Pistole/ Revolver (20 /20)
1. Platz Udo Wolf SV Medewitz 370 Ringe
Pokal für KK Pistole 30 Päzision
1. Platz Dirk Liesenfeld SV Medewitz 274 Ringe
KK Gewehr 3 x 20:
1. Platz nicht vergeben Ringe
Pokal für GK Pistole Präzision
1. Platz Bianka Geißmar SV Medewitz 270 Ringe