Ergebnisse
Ergebnisse vom 1. WK Tag in Cottbus1. Spieltag | SchV Neuenhagen | - | SchV Medewitz | 2 | : | 0 | 5 | : | 0 | ||||
SchV Briesen | - | SchV Senftenberg | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | |||||
SchGi zu Bernau | - | SpoV Glienicke/Nordbahn | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | |||||
SSV Bötzow | - | SchGes Ruhland | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | |||||
2. Spieltag | SchGes Ruhland | - | SchV Neuenhagen | 0 | : | 2 | 0 | : | 5 | ||||
SchV Senftenberg | - | SpoV Glienicke/Nordbahn | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | |||||
SchV Medewitz | - | SchGi zu Bernau | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | |||||
SSV Bötzow | - | SchV Briesen | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 |
3. Spieltag | SchV Neuenhagen | - | SpoV Glienicke/Nordbahn | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | ||||
SchGes Ruhland | - | SchV Senftenberg | 2 | : | 0 | 4 | : | 1 | |||||
SchGi zu Bernau | - | SchV Briesen | 2 | : | 0 | 4 | : | 1 | |||||
SchV Medewitz | - | SSV Bötzow | 2 | : | 0 | 4 | : | 1 | |||||
4. Spieltag | SchV Briesen | - | SchV Neuenhagen | 0 | : | 2 | 0 | : | 5 | ||||
SchV Senftenberg | - | SchV Medewitz | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | |||||
SchGes Ruhland | - | SchGi zu Bernau | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | |||||
SpoV Glienicke/Nordbahn | - | SSV Bötzow | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 |
Zwischenstand nach dem 1. Wettkampftag in Cottbus
Platz | Verein | Mannschafts-Punkte | Einzel-Punkte | ||||||||||||
1. | Schützenverein Neuenhagen | 4 | : | 0 | 10 | : | 0 | ||||||||
2. | Schützengilde zu Bernau | 4 | : | 0 | 6 | : | 4 | ||||||||
3. | SpoV Glienicke/Nordbahn | 2 | : | 2 | 6 | : | 4 | ||||||||
4. | Schützenverein Briesen | 2 | : | 2 | 5 | : | 5 | dir. Vergleich | |||||||
5. | Sportschützenverein Bötzow | 2 | : | 2 | 5 | : | 5 | dir. Vergleich | |||||||
6. | Schützenverein Senftenberg | 2 | : | 2 | 4 | : | 6 | ||||||||
7. | Schützengesellschaft Ruhland | 0 | : | 4 | 2 | : | 8 | ||||||||
Schützenverein Medewitz | 0 | : | 4 | 2 | : | 8 | |||||||||
Zwischenstand nach dem 2. Wettkampftag in Brück
Platz | Verein | Mannschafts-Punkte | Einzel-Punkte | ||||||||||||
1. | Schützenverein Neuenhagen | 6 | : | 2 | 16 | : | 4 | ||||||||
2. | SpoV Glienicke/Nordbahn | 6 | : | 2 | 13 | : | 7 | ||||||||
3. | Schützengilde zu Bernau | 6 | : | 2 | 12 | : | 8 | ||||||||
4. | Schützenverein Medewitz | 4 | : | 4 | 10 | : | 10 | ||||||||
5. | Schützengesellschaft Ruhland | 4 | : | 4 | 9 | : | 11 | ||||||||
6. | Sportschützenverein Bötzow | 2 | : | 6 | 8 | : | 12 | ||||||||
7. | Schützenverein Senftenberg | 2 | : | 6 | 6 | : | 14 | dir. Vergleich | |||||||
8. | Schützenverein Briesen | 2 | : | 6 | 6 | : | 14 | dir. Vergleich | |||||||
Endstand der Liga 2017
Platz | Verein | Mannschafts-Punkte | Einzel-Punkte | ||||||||||
1. | SpoV Glienicke/Nordbahn | 12 | : | 2 | 25 | : | 10 | ||||||
2. | Schützengilde zu Bernau | 10 | : | 4 | 20 | : | 15 | ||||||
3. | Schützenverein Neuenhagen | 8 | : | 6 | 23 | : | 12 | ||||||
4. | Schützenverein Medewitz | 8 | : | 6 | 17 | : | 18 | ||||||
5. | Sportschützenverein Bötzow | 6 | : | 8 | 19 | : | 16 | ||||||
6. | Schützengesellschaft Ruhland | 6 | : | 8 | 15 | : | 20 | ||||||
7. | Schützenverein Senftenberg | 4 | : | 10 | 10 | : | 25 | ||||||
8. | Schützenverein Briesen | 2 | : | 12 | 11 | : | 24 |